.
Finał ,,B,, IX – XVIII
MOSM Tychy – Pogoń Ruda Śląska 69 : 37 (22:6, 13:8, 11:16, 23:7)
Punkty: Fojt 11, Żabnicki 8, Markiewicz 7, Smołka 5, Zalewski 4, Świerkosz 2
Pogoń Ruda Śląska – MKS Dąbrowa Górnicza 39 : 64 (9:11, 6:22, 5:13, 19:18)
Punkty: Fojt 23, Smołka 6, Świerkosz 4, Markiewicz 3, Kuzioła 2, Boruta 1
AZS Częstochowa – KS Pogoń Ruda Śląska 54 : 39 (18:8, 13:7, 14:8, 9:16)
Punkty: Fojt 18, Markiewicz 6, Żabnicki 4, Sazanów 4, Sęków 3, Smołka 2, Kuzioła 2,
KS Pogoń Ruda Śląska – GTK Gliwice 54 : 66 (7:17, 15:18, 12:17, 20:14)
Punkty: Fojt 18, Dojaś 18, Żabnicki 10, Sazanów 4, Boruta 2, Świerkosz 2,
MCKiS Jaworzno – KS Pogoń Ruda Śląska 34 : 46 (3:9, 17:12, 6:13, 8:12)
Punkty: Żabnicki 16, Fojt 14, Markiewicz 9, Kuzioła 3, Boruta 2, Sęków 2
KS Pogoń Ruda Śląska – MUKS Sari Żory 58 : 59 (14:14, 8:17, 14:19, 22:9)
Punkty: Fojt 17. Sazanów 11, Markiewicz 8, Dojaś 7, Zalewski 4, Świerkosz 4, Smołka 3, Żabnicki 2, Boruta 1, Seków 1,
MCKS Czeladź – KS Pogoń Ruda Śląsk 66 : 43 (24:10, 18:7, 8:13, 16:13)
Punkty: Fojt 9, Markiewicz 8, Dojaś 6, Żabnicki 6, Smołka 5, Boruta 4, Świerkosz 3, Zalewski 2
KS Pogoń Ruda Śląska – UKS MOSM Bytom 51 : 72 (11:18, 17:16, 9:19, 14:19)
Punkty: Smołka 15, Fojt 10, Sazanów 9, Markiewicz 5, Świerkosz 4, Seków 2, Kubacki 2, Kuzioła 2, Żabnicki 2
KS Pogoń Ruda Śląska – MOSM Tychy 47 : 63 (10:15, 16:14, 10:17, 11:17)
Punkty: Fojt 14, Markiewicz 11, Żabnicki 8, Sazamów 5, Smołka 3, Dojaś 2, Seków 2 Zalewski 1, Świerkosz 1
MKS Dąbrowa Górnicza – KS Pogoń Ruda Śląska 85 : 56 (16:18, 17:13, 33:9, 19:16)
Punkty: Fojt 29, Smołka 9, Żabnicki 6, Dojaś 5, Świerkosz 4, Markiewicz 2, Sazanów 1
KS Pogoń Ruda Śląska – AZS Częstochowa 44 : 57 (12:16, 12:9, 9:19, 11:13)
Punkty: Fojt 12, Żabnicki 8, Smołka 5, Dojaś 5, Świerkosz 3, Sazanów 3, Seków 2, Kuzioła 2, Kunert 2, Markiewicz 1, Boruta 1
GTK Gliwice – KS Pogoń Ruda Śląska 94 : 47 (27:15, 25:9, 15:7, 27:16)
Punkty: Fojt 16, Smołka 10, Sazanów 7, Boruta 5, Świerkosz 4, Żabnicki 4, Markiewicz 1
KS Pogoń Ruda Śląska – Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 105 : 32 (24:8, 22:9, 26:8, 33:7)
Punkty: Fojt 21, Sazanów 18, Kunert 18, Dojaś 11, Żabnicki 9, Świerkosz 8, Markiewicz 7, Smołka 6, Kuzioła 5, Boruta 2
MUKS Sari Żory – KS Pogoń Ruda Śląska 75 : 43 (18:7, 16:11, 21:14, 20:11)
Punkty: Fojt 18, Sazanów 7, Świerkosz 5, Smołka 4, Żabnicki 4, Kunert 2, Zalewski 2, Boruta 1
KS Pogoń Ruda Śląska – MCKS ECON Czeladź 52 : 42 (10:12, 11:6, 25:9, 6:15)
Punkty; Fojt 11, Dojaś 9, Żabnicki 7, Sazanów 8, Smołka 6, Fusch 3, Boruta 2, Świerkosz 2, Kuzioła 2, Sęków 1, Markiewicz 1,
UKS MOSM Bytom – KS Pogoń Ruda Śląska 98 : 48 (22:6, 35:11, 21:16, 20:15)
Punkty: Fojt 28, Żabnicki 5, Dojaś 4, Markiewicz 4, Sazanów 3, Świerkosz 2, Smołka 2,
Tabela
Runda wstępna
MKS Otmuchów – KS Pogoń Ruda Śląska 82 : 18 (21:1, 25:4, 14:7, 22:6)
Punkty: Żabnicki 6, Kuzioła 5, Fojt 3, Zalewski 2, Sęków 1, Markiewicz 1
MKKS Rybnik – KS Pogoń Ruda Śląska 48 : 73 (6:12, 18:14, 12:23, 12:24)
Punkty: Fojt 19, Markiewicz 7, Kubacki 6, Dojaś 5, Kuzioła 3, Sazanów 2, Fuchs 2, Żabnicki 2, Boruta 2
Pogoń Ruda Śląska – MKS Wodzisław Śląski 65 : 60 (16:17, 14:11, 11:17, 24:15)
Punkty: Fojt 31, Markiewicz 15, Dojaś 10, Sezanów 4, Smołka 2, Świerkosz 2, Kubacki 1
Pogoń Ruda Śląska – MKS Otmuchów 36 : 68 (5:15, 11:13, 8:18, 12:22)
Punkty: Fojt 12, Smołka 8, Sazanów 6, Świerkosz 4, Boruta 4, Markiewicz 2
MKKS Rybnik – KS Pogoń Ruda Śląska 113 : 29 (32:4, 35:6, 29:8, 17:11)
Punkty: Boruta 8, Sezanów 6, Markiewicz 5, Zalewski 4, Kubacki 2, Fuchs 2, Żabnicki 2
MKS Wodzisław Śląski – KS Pogoń Ruda Śląska 115 : 33 (27:14, 20:7, 36:5, 32:7)
Punkty: Smołka 10, Fojt 7, Markiewicz 5, Boruta 3, Sazanów 3, Kuzioła 3, Kubacki 2
.
Tabela
1 MKS Otmuchów 12 pkt.
2 MKKS Rybnik 10 pkt.
4 MKS Wodzisław Śląski 7 pkt.
3 Pogoń Ruda Śląska 7 pkt.
.
Skład oraz punkty w pierwszym etapie rozgrywek
Dominik Fojt 21 / 341 21×3
Michał Żabnicki 22 / 109
Dominik Markiewicz 22 / 108 4×3
Wojciech Smołka 20 / 101 7×3
Leon Sazanów 18 / 101 1×3
Franciszek Dojaś 20 / 82 7×3
Adam Świerkosz 18 / 54
Maksymilian Boruta 19 / 38
Brian Kuzioła 21 / 29 1×3
Oliwer Kunert 5 / 22
Emil Zalewski 18 / 19
Leon Sęków 22 / 14 1×3
Łukasz Kubacki 11 / 13
Filip Fuchs 15 7 1
Karol Poleński 2 / 0
Igor Baima 5 / 0
Borys Ćwikliński 1 / 0
.
STATYSTYKI DRUŻYNY ILOŚĆ SPOTKAŃ / ILOŚC PUNKTÓW
.
Dariusz Dosa Trener |
Dominik Fojt 17.02.2011 STATYSTYKI |
Leon Sęków 1.12.2011 STATYSTYKI |
Filip Fuchs 19.08.2011 STATYSTYKI |
Igor Baima 24.10.2011 STATYSTYKI |
Łukasz Kubacki 17.02.2011 STATYSTYKI |
Brajan Kuzioła 7.08.2011 STATYSTYKI |
Emil Zalewski 24.05.2011 STATYSTYKI |
Michał Żabnicki 18.02.2011 STATYSTYKI |
Oliwier Kunert 25.04.2024 STATYSTYKI |
Adam Świerkosz 20.01.2012 STATYSTYKI |
Borys Ćwikliński 29.01.2012 STATYSTYKI |
Dominik Markiewicz 7.02.2012 STATYSTYKI |
Franciszek Dojaś 28.09.2012 STATYSTYKI |
Maksymilian Boruta 3.07.2012 STATYSTYKI |
Wojciech Smołka 3.07.2012 STATYSTYKI |
Karol Poleński 17.10.2012 STATYSTYKI |
Leona Sazanów 24.01.2012 STATYSTYKI |
.